Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 29/04/2023 | |
| [04:36] | Özel bir binek eğitildi. Polat Alemdar tarafından yeni bulunmuş bir Frost Dragon eğitildi. |
| [04:35] | Cicek Hatun minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x4014C19F, Artifact Şansı: %2,03, Gerçekleşen: %1,59 |
| [04:29] | Bad minor artifact kazandı. Minor Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x40149072, Artifact Şansı: %2,28, Gerçekleşen: %0,31 |
| [04:29] | Galatasaray SK minor artifact kazandı. Minor Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x40148C3A, Artifact Şansı: %1,99, Gerçekleşen: %1,01 |
| [04:27] | Guild Aksiyonu Admirals ve Purveyor of Darkness guildleri Minoc Moongate güneybatısında savaşıyorlar. |
| [04:25] | Melanie minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x401456EC, Artifact Şansı: %2,58, Gerçekleşen: %2,13 |
| [04:25] | Cicek Hatun minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x401456EB, Artifact Şansı: %2,63, Gerçekleşen: %2,06 |
| [04:24] | Galatasaray SK minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x40144DEB, Artifact Şansı: %2,72, Gerçekleşen: %1,02 |
| [04:23] | Bad minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x40143A98, Artifact Şansı: %2,07, Gerçekleşen: %0,71 |
| [04:22] | Regal Discordian minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x40142525, Artifact Şansı: %2,23, Gerçekleşen: %1,02 |
| [04:20] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan YT guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [04:20] | Bad minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x401411EF, Artifact Şansı: %3,05, Gerçekleşen: %0,97 |
| [04:19] | Damla Kyrantny minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x4013F588, Artifact Şansı: %1,85, Gerçekleşen: %1,06 |
| [04:16] | April O'Neil minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x4013CD97, Artifact Şansı: %2,31, Gerçekleşen: %1,22 |
| [04:16] | Damla Kyrantny minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x4013C6FC, Artifact Şansı: %2,49, Gerçekleşen: %1,40 |
| [04:16] | Granit XAKA minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x4013C06D, Artifact Şansı: %2,57, Gerçekleşen: %2,03 |
| [04:13] | Regal Discordian minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x40139266, Artifact Şansı: %4,65, Gerçekleşen: %2,54 |
| [04:11] | Kayral minor artifact kazandı. Minor Artifact: GwennosHarp, Serial: 0x4013697A, Artifact Şansı: %1,96, Gerçekleşen: %0,55 |
| [04:10] | Ka'el minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x401355B5, Artifact Şansı: %2,81, Gerçekleşen: %2,73 |
| [04:09] | Amacore- minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x4013489E, Artifact Şansı: %2,59, Gerçekleşen: %2,54 |
| [03:59] | Amakor Nif'i minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x40127994, Artifact Şansı: %1,31, Gerçekleşen: %0,78 |
| [03:42] | Witherhell hazineden artifact çıkardı. Artifact: LunaLance, Serial: 0x4011329E |
| [03:38] | Dark Blue zindan artifactini kazandı. Artifact: SwordsOfProsperity, Serial: 0x40111896 |
| [03:38] | Nero zindan artifactini kazandı. Artifact: WindsEdge, Serial: 0x40110D2A |
| [03:36] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x4010F562, Artifact Şansı: %2,48, Gerçekleşen: %1,97 |
| [03:34] | Polat Alemdar minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x4010BC81, Artifact Şansı: %2,71, Gerçekleşen: %0,19 |
| [03:34] | Gold Digger minor artifact kazandı. Minor Artifact: OrcishVisage, Serial: 0x4010B30E, Artifact Şansı: %3,23, Gerçekleşen: %0,37 |
| [03:31] | Cicek Hatun minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x40109068, Artifact Şansı: %1,89, Gerçekleşen: %1,33 |
| [03:30] | Altar Savaşı (Luck Potion 100) Sona Erdi Ödül olarak verilen özel eşya Yikim Team guildinin olmuştur. Sıralama: 1. Yikim Team (80494), 2. Support of Admirals (8), 3. Bağımsızlar (8), |
| [03:30] | Luck Potion ödülünün sahibi belirlendi. Luck Potion, Yikim Team guildi tarafından kazanılmıştır. |
| [03:30] | Cicek Hatun minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x401074DD, Artifact Şansı: %2,19, Gerçekleşen: %1,17 |
| [03:28] | Leviathan öldürüldü. Leviathan, Pherischtach tarafından öldürüldü. |
| [03:28] | Pherischtach leviathandan artifact çıkardı. Artifact: GoldBricks, Serial: 0x40105876 |
| [03:15] | Altar Savaşı Sona Erdi Ödül olarak verilen özel eşya Yikim Team guildinin olmuştur. Sıralama: 1. Yikim Team (79084), 2. Admirals (290), 3. Bağımsızlar (65), |
| [03:15] | Artifact Geliştirme Kontratı ödülünün sahibi belirlendi. Artifact Geliştirme Kontratı, Yikim Team guildi tarafından kazanılmıştır. |
| [03:13] | Yikim Team İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [03:10] | Lara Persephone minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x400F2D18, Artifact Şansı: %1,79, Gerçekleşen: %1,42 |
| [03:07] | Amakor Nif'i minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x400F04BA, Artifact Şansı: %1,55, Gerçekleşen: %0,40 |
| [03:00] | Günün Yaratığı: Poison Elemental Elemental yaratıkların en tehlikelisidir. |
| [03:00] | Günün En İyi Oyuncusu: X'es X'es 24 puanla son 24 saatin en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [02:56] | Mujgan minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x400E1EE4, Artifact Şansı: %1,97, Gerçekleşen: %1,96 |
| [02:54] | ismail PK yeni bir görev tamamladı ismail PK, Prensese Gül Verme görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [02:53] | ismail PK yeni bir görev tamamladı ismail PK, Tılsım Büyüsü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [02:45] | Buccaneer's Den Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Yikim Team guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Yikim Team (74065), 2. Bağımsızlar (285), 3. Admirals (75), |
| [02:45] | Buccaneer's Den Şehri ele geçirildi. Şehir Yikim Team guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [02:43] | Guild Aksiyonu Yikim guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Yikim Team guildi tarafından basıldı. |
| [02:34] | Amacore- minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x400C4CF0, Artifact Şansı: %2,26, Gerçekleşen: %1,46 |
| [02:23] | SulunOsman hazineden artifact çıkardı. Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x400B7A78 |
| [02:21] | SulunOsman hazineden artifact çıkardı. Artifact: UniqueDeed, Serial: 0x400B43C7 |
| [02:18] | SulunOsman hazineden artifact çıkardı. Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x400B0AA6 |

