nightmare
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | nightmare | Strength | 125 |
| Kill | 0 | Dexterity | 50 |
| Fame | 9 | Intelligence | 50 |
| Karma | -2613 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| Hiding | 100 |
| Magery | 98.2 |
| Resisting Spells | 0.6 |
| Snooping | 100 |
| Spirit Speak | 0.2 |
| Stealing | 100 |
| Tracking | 100 |
| Stealth | 101 |
| Necromancy | 100 |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | HırsızHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| 17.05 00:53 | X'es |
| 12.05 13:45 | Arshi |
| 29.04 00:39 | ALy Partigan |
| 29.04 00:39 | Dark Blue |
| 27.04 00:32 | Amakor Nif'i |
| 27.04 00:30 | CivilEngineer |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 08.04 04:21 | Büyülü bir dünyanın kapılarını açtı. |
| 08.04 04:25 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı. |
| 26.04 02:20 | 1. seviye "Hırsız" madalyası kazandı. |
| 26.04 21:35 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 26.04 21:35 | Dart Turnuvası etkinliğini kazandı. |
| 09.05 02:25 | 2. seviye "Hırsız" madalyası kazandı. |



