Nesimi
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Nesimi | Strength | 60 |
| Kill | 0 | Dexterity | 125 |
| Fame | 10088 | Intelligence | 40 |
| Karma | 15000 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | -Yenilmeyenler- [JOP] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | --- |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Hayvan Eğitmenliği |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| Animal Lore | 100 |
| Hiding | 100 |
| Tactics | 100 |
| Animal Taming | 100 |
| Veterinary | 100 |
| Mace Fighting | 100 |
| Chivalry | 100 |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Zindan GezginiHakkında | 5. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| 08.05 02:27 | Unusual |
| 23.04 01:05 | Scaup Nif'i |
| 22.04 22:30 | Pronus- Nif'i |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 28.03 23:50 | Büyülü bir dünyanın kapılarını açtı. |
| 28.03 23:51 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |
| 29.03 00:55 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 29.03 01:45 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 29.03 02:27 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 29.03 03:01 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 30.03 01:02 | 4. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 01.04 09:54 | 5. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 08.05 01:56 | -Yenilmeyenler- adlı loncaya üye oldu. |



