Deli Coban
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Deli Coban | Strength | 125 |
| Kill | 0 | Dexterity | 20 |
| Fame | 13948 | Intelligence | 80 |
| Karma | 13839 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | -Yenilmeyenler- [JOP] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | --- |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Hayvan Eğitmenliği |
| Kademe | 6 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| Animal Lore | 100 |
| Evaluating Intelligence | 10.8 |
| Hiding | 98.5 |
| Magery | 78.2 |
| Tactics | 1.6 |
| Spirit Speak | 100 |
| Animal Taming | 100 |
| Veterinary | 100 |
| Mace Fighting | 3.6 |
| Wrestling | 5.8 |
| Meditation | 0.3 |
| Necromancy | 100 |
| Focus | 1.2 |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | EğitmenHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 5. Seviye | |
| |||
![]() | MaceracıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Şehir KurtarıcısıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Artifact ToplayıcıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| 03.04 18:28 | X'esJr |
| 03.04 18:23 | Kuzi Tennim |
| 03.04 18:19 | Kuzi Tennim |
| 28.03 12:14 | Rulezz J'adore |
| 13.03 20:06 | TheKillPoinT |
| 10.03 09:54 | Cap Cup |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 05.03 13:40 | Hikayesini yazmaya başladı. |
| 05.03 13:41 | Hayvan Eğitmenliği 1. seviyeden göreve başladı. |
| 05.03 18:01 | 1. seviye "Eğitmen" madalyası kazandı. |
| 06.03 01:56 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 06.03 11:29 | 2. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 06.03 14:57 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 06.03 15:03 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 07.03 16:08 | 3. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 07.03 17:36 | 3. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 07.03 18:31 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı. |
| 07.03 18:31 | Blood Elemental Öldürmek görevini tamamladı. |
| 07.03 19:14 | Blood Elemental Öldürmek II görevini tamamladı. |
| 08.03 13:24 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 08.03 15:00 | 4. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 09.03 11:14 | Nox Rangers Heavy Crossbow adlı minor artifacti düşürdü. |
| 09.03 11:14 | İlk Minor Artifact başarısı gösterdi. |
| 12.03 14:26 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 14.03 23:20 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 21.03 18:12 | Pixie Swatter adlı minor artifacti düşürdü. |
| 21.03 18:43 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 23.03 00:05 | 2. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 23.03 22:30 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 4. seviyeye ulaştı. |
| 23.03 22:34 | 3. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 23.03 23:09 | 1. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 23.03 23:17 | 4. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 23.03 23:40 | 2. seviye "Şehir Kurtarıcısı" madalyası kazandı. |
| 24.03 00:39 | Polar Bear Mask Unique geliştirdi. |
| 24.03 16:40 | Günün Yaratığı 100 görevini tamamladı. |
| 26.03 23:00 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 5. seviyeye ulaştı. |
| 26.03 23:01 | 5. Seviye Madalyaya Sahip Olma başarısı gösterdi. |
| 26.03 23:01 | 5. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 01.04 10:13 | 1 Hafta Oyun Süresine Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 03.04 18:25 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 05.04 22:53 | 4. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 06.04 22:50 | -Yenilmeyenler- adlı loncaya üye oldu. |
| 22.04 21:38 | Heart Of The Lion adlı minor artifacti düşürdü. |
| 18.11 20:10 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 6. seviyeye ulaştı. |
| 18.11 20:13 | Cavorting Club adlı minor artifacti düşürdü. |
| 20.11 01:20 | 1. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 29.11 13:00 | Phillips Wooden Steed adlı minor artifacti düşürdü. |










