Asp'Rin
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Asp'Rin | Strength | 60 |
| Kill | 0 | Dexterity | 125 |
| Fame | 1651 | Intelligence | 40 |
| Karma | 1353 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı |
| Kademe | 1 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| Anatomy | 101 |
| Parrying | 102 |
| Healing | 105 |
| Resisting Spells | 95 |
| Tactics | 100 |
| Mace Fighting | 105 |
| Stealth | 92 |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | DestekHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Savurma UstasıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | KatilHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Artifact ToplayıcıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 2. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | İsyancıHakkında | 1. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 15.04 00:40 | The Watchman |
| 15.04 00:29 | Kelo |
| 14.04 01:24 | Kelo |
| 11.04 22:29 | Spartacus- |
| 10.04 00:17 | Rakkas |
| 09.04 01:00 | Rulezz J'adore |
| 05.04 00:08 | Cap Cup |
| 04.04 23:46 | Charles Arcason |
| 02.04 15:16 | ALy Partigan |
| 31.03 16:45 | Martyn Mathers |
Son Öldüren Oyuncular
| 15.04 00:30 | Rulezz J'adore |
| 15.04 00:08 | Bold Pilot |
| 14.04 01:59 | Rasputin Nif'i |
| 14.04 01:26 | Spartacus- |
| 14.04 01:14 | Sahipkran Nif'i |
| 11.04 23:56 | Thor |
| 11.04 23:11 | X'es |
| 11.04 22:55 | Pronus- Nif'i |
| 10.04 00:41 | TATAR RAMAZANN |
| 10.04 00:07 | TATAR RAMAZANN |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 22.02 08:42 | Yeni bir dünyaya ilk adımını attı. |
| 22.02 08:44 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı. |
| 22.02 10:26 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 22.02 10:31 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 22.02 12:35 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 22.02 12:51 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 25.02 21:15 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 25.02 21:27 | İlk 100 Yetenek başarısı gösterdi. |
| 25.02 21:31 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 25.02 22:51 | Tüm oyunculara meydan okudu. |
| 26.02 20:54 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 26.02 22:48 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 26.02 23:57 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 27.02 00:03 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 27.02 01:00 | 1. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı. |
| 27.02 19:28 | Rotten adlı loncaya üye oldu. |
| 06.03 22:59 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 10.03 23:01 | 3. seviye "Katil" madalyası kazandı. |
| 17.03 17:55 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 17.03 18:15 | Memento Mori ile düello yaptı ve kazandı. |
| 20.03 21:12 | Memento Mori ile düello yaptı ve kazandı. |
| 21.03 21:46 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 24.03 16:43 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 25.03 23:57 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 29.03 14:50 | Rotten adlı loncadan ayrıldı. |
| 29.03 14:54 | Purveyor of Darkness adlı loncaya üye oldu. |
| 29.03 23:07 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 30.03 22:15 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 30.03 22:23 | 2. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 04.04 10:49 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 05.04 00:51 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı. |
| 05.04 00:51 | İlk Kez İsyana Katılma başarısı gösterdi. |
| 25.04 23:01 | Purveyor of Darkness adlı loncadan ayrıldı. |











