Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 24/04/2023 | |
| [02:01] | Britain Kalesi fethedilmeye hazır! Kaleye herkes girebilir ve kale saldırıya açıktır. |
| [01:56] | Exerisa yeni bir görev tamamladı Exerisa, Tüylü Dostlar II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:55] | Guild Aksiyonu Admirals ve Yikim Team guildleri Britain Moongate doğusunda savaşıyorlar. |
| [01:53] | Mihriban artifact geliştirdi. Shield Of Invulnerability Unique, Serial: 0x4007CAB9 |
| [01:45] | Level Hiryu sona erdi. Turnuvayı kazanan Dingo olmuştur. Sıralama: 1. Dingo 2. O L G A 3. Mihriban |
| [01:44] | Guild Aksiyonu Admirals ve Yikim Team guildleri Destard girişinde savaşıyorlar. |
| [01:43] | Acar Gecerim hazineden artifact çıkardı. Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x400761BD |
| [01:42] | TameSado artifact geliştirdi. Alchemists Bauble Unique, Serial: 0x40075E57 |
| [01:41] | Explorer hazineden artifact çıkardı. Artifact: LunaLance, Serial: 0x40070DDD |
| [01:32] | PaPY. minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x4006EF0D, Artifact Şansı: %1,71, Gerçekleşen: %0,12 |
| [01:30] | Celal Sengor hazineden artifact çıkardı. Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x4006AABC |
| [01:30] | Dingo yeni bir görev tamamladı Dingo, Ilshenar Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:13] | Trasher hazineden artifact çıkardı. Artifact: GoldBricks, Serial: 0x40055749 |
| [01:10] | Exerisa yeni bir görev tamamladı Exerisa, Yürüyen Tehlike II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:05] | Özel bir binek eğitildi. Samsara tarafından yeni bulunmuş bir Nightmare eğitildi. |
| [00:58] | Polat Alemdar minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x4004C831, Artifact Şansı: %2,91, Gerçekleşen: %2,14 |
| [00:55] | Exerisa yeni bir görev tamamladı Exerisa, Sihirli Küpe görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:50] | Gold Digger yeni bir görev tamamladı Gold Digger, Tılsım Büyüsü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:50] | PaPY. minor artifact kazandı. Minor Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x4004373E, Artifact Şansı: %2,04, Gerçekleşen: %1,44 |
| [00:38] | Savaş Sanatları Başladı! 20.00 - 02.00 arasında en fazla oyuncu öldüren 250.000 altın kazanır. |
| [00:35] | Hayalet Baskını sona erdi. Yarışmayı 52 puanla Los Angara's kazanmıştır. |
| [00:33] | Hayalet Baskını başladı! Katılan oyuncu sayısı: 3 |
| [00:30] | Hayalet Baskını başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [00:26] | Eresbos Vladislaus yeni bir görev tamamladı Eresbos Vladislaus, Trinsic Üzüm Şarabı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:08] | Sunucu açılmıştır!. IP: login.worldofuo.com - Port: 2593 |
| [00:07] | Restart atılıyor!. Sunucu yeniden başlatılmaktadır, 1 dakika içinde tekrar bağlanmayı deneyebilirsiniz. |
| [00:04] | Restart atılacaktır!. Sunucu 3 dakika sonra tekrar başlatılacaktır. |
| [00:00] | Severiz- hazineden artifact çıkardı. Artifact: LunaLance, Serial: 0x41070F62 |
| 23/04/2023 | |
| [23:44] | Katie Sarah minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x41065B30, Artifact Şansı: %1,95, Gerçekleşen: %1,85 |
| [23:43] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x41064E3E, Artifact Şansı: %1,87, Gerçekleşen: %0,60 |
| [23:40] | Katie Sarah minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x4106220C, Artifact Şansı: %1,71, Gerçekleşen: %0,33 |
| [23:39] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x41061A0C, Artifact Şansı: %2,28, Gerçekleşen: %0,34 |
| [23:29] | Exerisa yeni bir görev tamamladı Exerisa, Trinsic Üzüm Şarabı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:13] | Destard Zindanı ele geçirildi. Zindan Support of Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [23:10] | Kehribar yeni bir görev tamamladı Kehribar, Paragon Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:02] | Kehribar yeni bir görev tamamladı Kehribar, Ejder Savaşçısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:02] | Kehribar yeni bir görev tamamladı Kehribar, Clara'nın Emaneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:00] | Savaş Sanatları Başladı! 20.00 - 02.00 arasında en fazla oyuncu öldüren 250.000 altın kazanır. |
| [22:40] | UnconscionabLe- yeni bir görev tamamladı UnconscionabLe-, Mürver Asa görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:36] | Eileithhyia yeni bir görev tamamladı Eileithhyia, Defne İstiyor görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:30] | Antrasit hazineden artifact çıkardı. Artifact: CavortingClub, Serial: 0x4101B228 |
| [22:29] | Daphne Oxinos minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x4101C683, Artifact Şansı: %2,24, Gerçekleşen: %1,28 |
| [22:11] | Katie Sarah yeni bir görev tamamladı Katie Sarah, Defne İstiyor görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:09] | Katie Sarah minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x4100C954, Artifact Şansı: %2,11, Gerçekleşen: %0,46 |
| [21:46] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan Support of Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [21:10] | Katie Sarah minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x40FD67A9, Artifact Şansı: %3,19, Gerçekleşen: %0,32 |
| [20:37] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x40FB5681, Artifact Şansı: %3,51, Gerçekleşen: %1,02 |
| [20:30] | Nightfish yeni bir görev tamamladı Nightfish, Lila'yı Kurtar görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:15] | Los Angara's minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x40F9D9AD, Artifact Şansı: %1,93, Gerçekleşen: %0,36 |
| [20:08] | Freedie Mercury minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x40F978C2, Artifact Şansı: %2,48, Gerçekleşen: %0,26 |

