Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 26/04/2023 | |
| [05:56] | Rita ORA zindan artifactini kazandı. Artifact: Stormgrip, Serial: 0x408CD5E7 |
| [05:30] | Dankek- minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x408C36D5, Artifact Şansı: %4,41, Gerçekleşen: %2,83 |
| [05:25] | Rita ORA minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x408C1C2D, Artifact Şansı: %2,32, Gerçekleşen: %1,78 |
| [05:24] | Polat Alemdar minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x408C1600, Artifact Şansı: %1,95, Gerçekleşen: %0,76 |
| [05:22] | Polat Alemdar minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x408C06F5, Artifact Şansı: %2,64, Gerçekleşen: %1,68 |
| [05:10] | Nazdrovya minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x408BB711, Artifact Şansı: %2,30, Gerçekleşen: %1,35 |
| [05:00] | Savaş Sanatları Sona Erdi Bu akşamın en iyileri: 1. X'es, 2. Pronus- Nif'i, 3. Rulezz J'adore, |
| [04:48] | Purveyor of Darkness İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [04:45] | Little Twaulo Öldürüldü Şampiyon anahtarı taşıyıcısı Little Twaulo, Releaseme tarafından öldürüldü. |
| [04:41] | Bro's Nif'i yeni bir görev tamamladı Bro's Nif'i, Blood Elemental Öldürmek III görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [04:41] | Bro's Nif'i yeni bir görev tamamladı Bro's Nif'i, Mürver Asa görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [04:35] | Guild Aksiyonu Admirals ve Purveyor of Darkness guildleri Ice Adası kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [04:33] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness ve Yikim Team guildleri Ice Adası güneybatısında savaşıyorlar. |
| [04:33] | Guild Aksiyonu Admirals ve Yikim Team guildleri Deceit girişinde savaşıyorlar. |
| [04:25] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Yikim Team guildi tarafından basıldı. |
| [04:22] | Guild Aksiyonu Admirals guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Yikim Team guildi tarafından basıldı. |
| [04:21] | Matthew yeni bir görev tamamladı Matthew, Sihirli Küpe görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [04:14] | Guild Aksiyonu Admirals guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Purveyor of Darkness guildi tarafından basıldı. |
| [04:12] | Jane Lee minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x408A5890, Artifact Şansı: %1,84, Gerçekleşen: %1,49 |
| [04:08] | Kayral artifact geliştirdi. Heart Of The Lion Unique, Serial: 0x408A3D07 |
| [04:07] | Guild Aksiyonu Admirals guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Purveyor of Darkness guildi tarafından basıldı. |
| [04:01] | Sir Kasaci hazineden artifact çıkardı. Artifact: ColdBlood, Serial: 0x408A10DD |
| [03:59] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Admirals guildi tarafından basıldı. |
| [03:50] | Sir Kasaci hazineden artifact çıkardı. Artifact: AdmiralsHeartyRum, Serial: 0x4089C70E |
| [03:48] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Admirals guildi tarafından basıldı. |
| [03:44] | Sir Kasaci hazineden artifact çıkardı. Artifact: LunaLance, Serial: 0x4089A6C8 |
| [03:41] | Exerisa minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x4089858C, Artifact Şansı: %1,74, Gerçekleşen: %0,20 |
| [03:41] | Shame Zindanı ele geçirildi. Zindan Heroes guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [03:37] | Sir Kasaci hazineden artifact çıkardı. Artifact: ShipModelOfTheHMSCape, Serial: 0x40894323 |
| [03:31] | Sir Kasaci hazineden artifact çıkardı. Artifact: CandelabraOfSouls, Serial: 0x40890073 |
| [03:27] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness guildinin Deceit zindanındaki Neira şampiyonu Admirals guildi tarafından basıldı. |
| [03:24] | Sir Kasaci hazineden artifact çıkardı. Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x4088B9AC |
| [03:22] | BambininKankisi artifact geliştirdi. Cold Blood Unique, Serial: 0x4088A0A7 |
| [03:16] | Amacore- yeni bir görev tamamladı Amacore-, Zehirli Sarmaşıklar görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [03:15] | Amacore- yeni bir görev tamamladı Amacore-, Elemental İsyanı V görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [03:15] | Amacore- yeni bir görev tamamladı Amacore-, Blood Elemental Öldürmek II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [03:15] | Amacore- yeni bir görev tamamladı Amacore-, Kayıp Yüzük görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [03:14] | Amacore- yeni bir görev tamamladı Amacore-, Kabustan Uyanma görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [03:00] | Vesper Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Admirals guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Admirals (70618), 2. Bağımsızlar (811), 3. Yikim (37), |
| [03:00] | Vesper Şehri ele geçirildi. Şehir Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [03:00] | Günün Yaratığı: Blood Elemental Kan ve ölüm ile beslenen korkunç yaratıklardır. |
| [03:00] | Günün En İyi Oyuncusu: X'es X'es 26 puanla son 24 saatin en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [02:56] | Skandaliska Windrunner minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x4086B6A4, Artifact Şansı: %2,92, Gerçekleşen: %0,54 |
| [02:53] | Mercedes-Benz minor artifact kazandı. Minor Artifact: GwennosHarp, Serial: 0x408679B4, Artifact Şansı: %2,06, Gerçekleşen: %1,45 |
| [02:53] | Buttercup minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x40866A15, Artifact Şansı: %4,69, Gerçekleşen: %4,36 |
| [02:51] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x40864262, Artifact Şansı: %2,49, Gerçekleşen: %0,93 |
| [02:33] | April O'Neil minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x4084B56D, Artifact Şansı: %2,62, Gerçekleşen: %2,21 |
| [02:30] | Minoc Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Admirals guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Admirals (35596), 2. Yikim Team (22882), 3. Purveyor of Darkness (9341), |
| [02:30] | Minoc Şehri ele geçirildi. Şehir Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [02:30] | Vesper Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |

