Prof.Dr GOKO
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Prof.Dr GOKO | Strength | 60 | 
| Kill | 17 | Dexterity | 60 | 
| Fame | 2313 | Intelligence | 105 | 
| Karma | -1694 | Stat Toplamı | 225 | 
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | YARGI [Y] | 
| Rütbe | Ronin | 
| Ünvan | --- | 
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Büyücü | 
| Kademe | 1 | 
Yetenekler
| Yetenek | Değer | 
| Anatomy | 60 | 
| Parrying | 115 | 
| Evaluating Intelligence | 115 | 
| Healing | 105 | 
| Magery | 90 | 
| Resisting Spells | 100 | 
| Swordsmanship | 115 | 
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]()  | DestekHakkında | 6. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Artifact ToplayıcıHakkında | 2. Seviye  | |
  | |||
![]()  | MuhafızHakkında | 4. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Savurma UstasıHakkında | 5. Seviye  | |
  | |||
![]()  | KatilHakkında | 4. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Zindan GezginiHakkında | 2. Seviye  | |
  | |||
![]()  | MaceracıHakkında | 2. Seviye  | |
  | |||
![]()  | İsyancıHakkında | 1. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Şampiyon AvcısıHakkında | 2. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Yaratık AvcısıHakkında | 1. Seviye  | |
  | |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 21.11 22:04 | Kelo | 
| 21.11 21:48 | Pronus- Nif'i | 
| 21.11 21:47 | Sahipkran Nif'i | 
| 20.11 22:56 | Mr Merovingian Nif'i | 
| 20.11 22:51 | Bro's Nif'i | 
| 20.11 22:49 | Bro's Nif'i | 
| 20.11 22:48 | Scaup Nif'i | 
| 20.11 22:48 | Rulezz J'adore | 
| 20.11 22:47 | Mr Merovingian Nif'i | 
| 20.11 22:45 | Mr Merovingian Nif'i | 
Son Öldüren Oyuncular
| 24.11 22:58 | Pronus- Nif'i | 
| 24.11 22:38 | X'es | 
| 24.11 22:32 | Pronus- Nif'i | 
| 20.11 21:50 | Kanunsuz Armorjin | 
| 10.10 12:45 | Mr Descartes | 
| 10.10 12:36 | Mr Descartes | 
| 10.10 12:27 | Mr Descartes | 
| 17.05 17:54 | ALy Partigan | 
| 16.05 12:40 | Alkyone | 
| 11.05 23:37 | Scaup Nif'i | 
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay | 
| 30.03 11:51 | Yeni bir dünyaya ilk adımını attı.  | 
| 30.03 12:54 | Büyücü 1. seviyeden göreve başladı.  | 
| 30.03 13:28 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 21:23 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 30.03 21:32 | 1. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 21:42 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 22:02 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 22:16 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 23:34 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 23:38 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 30.03 23:43 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 31.03 16:08 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 31.03 20:34 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı.  | 
| 31.03 21:56 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 31.03 22:19 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 02.04 03:07 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 02.04 16:48 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı.  | 
| 03.04 01:22 | 3. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 03.04 02:00 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı.  | 
| 03.04 02:01 | 3. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 03.04 02:04 | Herkese meydan okuyan Amakor adlı oyuncuyu öldürdü.  | 
| 04.04 23:19 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı.  | 
| 06.04 14:36 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 06.04 16:37 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 07.04 23:31 | Yikim Team adlı loncadan ayrıldı.  | 
| 08.04 01:34 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 08.04 17:40 | 5. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 09.04 22:12 | Yikim Team adlı loncadan ayrıldı.  | 
| 10.04 21:57 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 12.04 23:21 | Yikim Team adlı loncadan ayrıldı.  | 
| 13.04 00:00 | Günün oyuncusu seçildi.  | 
| 13.04 01:22 | 4. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 13.04 01:25 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 14.04 18:19 | 4. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 16.04 15:59 | Damla Kyrantny- YikimTeam ile düello yaptı ve kazandı.  | 
| 19.04 03:19 | Tılsım Büyüsü görevini tamamladı.  | 
| 19.04 03:34 | Kıyafet Teslimi görevini tamamladı.  | 
| 19.04 17:26 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 02:00 | 2. seviye "Maceracı" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 16:03 | 2. seviye "Artifact Toplayıcı" madalyası kazandı.  | 
| 25.04 19:17 | Yikim Team adlı loncadan ayrıldı.  | 
| 26.04 16:19 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 27.04 17:16 | 6. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 03.05 21:10 | the GOAT ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 03.05 21:17 | the GOAT ile düello yaptı ve kazandı.  | 
| 03.05 21:35 | Yikim Team adlı loncadan ayrıldı.  | 
| 04.05 16:43 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 05.05 10:41 | Ninja YikimTeam ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 05.05 10:46 | Ninja YikimTeam ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 05.05 10:57 | Ninja YikimTeam ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 07.05 11:52 | 2. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 09.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi.  | 
| 09.05 23:32 | 5. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 10.05 00:00 | Günün oyuncusu seçildi.  | 
| 10.10 12:28 | SerhildaX Nif'i ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 10.10 12:36 | SerhildaX Nif'i ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 10.10 12:45 | SerhildaX Nif'i ile düello yaptı ve kaybetti.  | 











