Harley Quinn
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Harley Quinn | Strength | 60 | 
| Kill | 35 | Dexterity | 125 | 
| Fame | 205 | Intelligence | 40 | 
| Karma | 653 | Stat Toplamı | 225 | 
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı | 
| Kademe | 11 | 
Yetenekler
| Yetenek | Değer | 
| Anatomy | 102 | 
| Parrying | 100 | 
| Healing | 100 | 
| Resisting Spells | 105 | 
| Tactics | 100 | 
| Poisoning | 20 | 
| Swordsmanship | 115 | 
| Chivalry | 58 | 
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]()  | Paragon AvcısıHakkında | 3. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Savurma UstasıHakkında | 4. Seviye  | |
  | |||
![]()  | DestekHakkında | 5. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Zindan GezginiHakkında | 2. Seviye  | |
  | |||
![]()  | KatilHakkında | 3. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Şampiyon AvcısıHakkında | 1. Seviye  | |
  | |||
![]()  | MuhafızHakkında | 3. Seviye  | |
  | |||
![]()  | MaceracıHakkında | 1. Seviye  | |
  | |||
![]()  | Yaratık AvcısıHakkında | 5. Seviye  | |
  | |||
![]()  | İsyancıHakkında | 1. Seviye  | |
  | |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 19.10 17:33 | Greater Delibas Nif'i | 
| 15.10 23:28 | PurposeLess- | 
| 17.05 22:27 | A-D Cam | 
| 13.05 01:45 | Jynx Maze Dominguez | 
| 12.05 22:07 | Scaup Nif'i | 
| 12.05 00:10 | Binbasi Ozcelik | 
| 11.05 23:36 | Binbasi Ozcelik | 
| 11.05 01:54 | Jynx Maze Dominguez | 
| 11.05 01:43 | Tsubasa Ozora | 
| 11.05 01:09 | Sinsi | 
Son Öldüren Oyuncular
| 23.10 23:29 | Pronus- Nif'i | 
| 23.10 23:21 | X'es | 
| 23.10 22:46 | Thor | 
| 23.10 22:35 | X'es | 
| 22.10 23:38 | Dolorex | 
| 22.10 23:23 | Cipralex | 
| 20.10 16:59 | X'esJr | 
| 20.10 16:58 | X'esJr | 
| 20.10 16:58 | Pronus- Nif'i | 
| 15.10 23:44 | Black Widow Nif'i | 
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay | 
| 10.04 07:47 | Ultima Online'ın sihirli dünyasına adım attı.  | 
| 10.04 07:50 | Savaşçılar Loncasına Katılma başarısı gösterdi.  | 
| 10.04 07:50 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı.  | 
| 10.04 14:50 | Tüm oyunculara meydan okudu.  | 
| 10.04 15:03 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 10.04 15:33 | 2. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 10.04 17:45 | Tüm oyunculara meydan okudu.  | 
| 13.04 23:32 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 14.04 15:04 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 20:23 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu.  | 
| 24.04 20:30 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 20:35 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 21:32 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 22:04 | 1. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 22:11 | 1. seviye "Şampiyon Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 22:19 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 23:03 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 24.04 23:34 | 2. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 25.04 08:30 | 1. seviye "Maceracı" madalyası kazandı.  | 
| 25.04 08:30 | Prensese Gül Verme görevini tamamladı.  | 
| 25.04 08:42 | Mezarlık Günleri görevini tamamladı.  | 
| 25.04 16:40 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 25.04 22:40 | 2. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 25.04 22:48 | 4. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 10:47 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 10:49 | 2. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 10:54 | 3. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 11:08 | 4. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 11:11 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 2. seviyeye ulaştı.  | 
| 27.04 11:37 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 3. seviyeye ulaştı.  | 
| 27.04 11:47 | 3. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 12:20 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 4. seviyeye ulaştı.  | 
| 27.04 12:20 | 5. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı.  | 
| 27.04 12:54 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 5. seviyeye ulaştı.  | 
| 27.04 20:40 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı.  | 
| 29.04 22:47 | 2. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı.  | 
| 30.04 02:27 | Tüm oyunculara meydan okudu.  | 
| 30.04 23:35 | 3. seviye "Katil" madalyası kazandı.  | 
| 30.04 23:53 | 1. seviye "İsyancı" madalyası kazandı.  | 
| 30.04 23:53 | İlk Kez İsyana Katılma başarısı gösterdi.  | 
| 01.05 22:31 | Gagsta Paradise olan adını Gangsta Paradise olarak değiştirdi.  | 
| 02.05 21:35 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 6. seviyeye ulaştı.  | 
| 04.05 21:54 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 7. seviyeye ulaştı.  | 
| 05.05 23:11 | Pronus- Nif'i ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 05.05 23:17 | Boomer Dominguez ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 05.05 23:25 | Binbasi Ozcelik ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 05.05 23:28 | Cypher Dominguez ile düello yaptı ve kaybetti.  | 
| 07.05 00:42 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 8. seviyeye ulaştı.  | 
| 07.05 00:43 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 9. seviyeye ulaştı.  | 
| 07.05 02:19 | 5. seviye "Destek" madalyası kazandı.  | 
| 07.05 22:11 | Tüm oyunculara meydan okudu.  | 
| 07.05 22:48 | Tüm oyunculara meydan okudu.  | 
| 07.05 23:02 | Yikim Team guildi adına isyan çıkardı.  | 
| 09.05 22:46 | 3. seviye "Muhafız" madalyası kazandı.  | 
| 13.05 02:15 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 10. seviyeye ulaştı.  | 
| 13.05 02:15 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 11. seviyeye ulaştı.  | 
| 10.10 21:46 | Omega Returns adlı loncadan ayrıldı.  | 
| 13.10 21:11 | 1 Hafta Oyun Süresine Ulaşma başarısı gösterdi.  | 
| 13.10 21:13 | Gangsta Paradise olan adını Harley Quinn olarak değiştirdi.  | 
| 15.10 03:49 | Omega Returns adlı loncaya üye oldu.  | 
| 10.11 23:08 | Omega Returns adlı loncadan ayrıldı.  | 











