Wyeth Partigan
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Wyeth Partigan | Strength | 58 |
| Kill | 0 | Dexterity | 125 |
| Fame | 9320 | Intelligence | 42 |
| Karma | -12070 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
| Guild Bilgisi | |
| Guild | Knights Of The Wind [KoW] |
| Rütbe | Ronin |
| Ünvan | --- |
| Sınıf Bilgisi | |
| Sınıf | Savaşçı |
| Kademe | 19 |
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| Anatomy | 104 |
| Parrying | 102 |
| Healing | 102 |
| Resisting Spells | 108 |
| Tactics | 105 |
| Swordsmanship | 109 |
| Chivalry | 70 |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye | |
![]() | Savurma UstasıHakkında | 4. Seviye | |
| |||
![]() | Paragon AvcısıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | Zindan GezginiHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | Yaratık AvcısıHakkında | 3. Seviye | |
| |||
![]() | MuhafızHakkında | 1. Seviye | |
| |||
![]() | DestekHakkında | 3. Seviye | |
| |||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| 16.05 02:26 | Tsubasa Ozora |
| 16.05 01:50 | Kuntakinte |
| 16.05 01:48 | BLSTR- Dominguez |
| 16.05 00:47 | TikitakaBoy- Dominguez |
| 16.05 00:46 | TikitakaBoy- Dominguez |
Son Öldüren Oyuncular
| 28.08 23:50 | Head Witch |
| 16.05 02:51 | Legion' Dominguez |
| 16.05 02:22 | Jason Dominguez |
| 16.05 02:15 | Cypher Dominguez |
| 16.05 02:03 | Jason Dominguez |
| 16.05 01:42 | Jason Dominguez |
| 16.05 01:39 | Boomer Dominguez |
| 16.05 01:36 | Cypher Dominguez |
| 16.05 01:25 | Binbasi Ozcelik |
| 16.05 00:59 | Deus EX |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 08.04 01:09 | Orta Çağ macerasına başladı. |
| 08.04 01:10 | Savaşçılar Loncasına Katılma başarısı gösterdi. |
| 08.04 01:10 | Savaşçı 1. seviyeden göreve başladı. |
| 11.04 04:06 | 1. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 11.04 17:15 | 1. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 12.04 02:36 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 2. seviyeye ulaştı. |
| 12.04 21:45 | 2. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 13.04 21:42 | 2. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 13.04 21:59 | 3. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 13.04 22:08 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 3. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 00:30 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 4. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 08:17 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 5. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 08:25 | 3. seviye "Paragon Avcısı" madalyası kazandı. |
| 14.04 08:48 | Phillips Wooden Steed adlı minor artifacti düşürdü. |
| 14.04 09:02 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 6. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 09:04 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 7. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 09:04 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 8. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 09:05 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 9. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 09:07 | Bir Sınıfta 10. Seviyeye Ulaşma başarısı gösterdi. |
| 14.04 09:07 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 10. seviyeye ulaştı. |
| 14.04 17:10 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 11. seviyeye ulaştı. |
| 18.04 13:51 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 12. seviyeye ulaştı. |
| 01.05 13:00 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 13. seviyeye ulaştı. |
| 02.05 22:22 | 1. seviye "Zindan Gezgini" madalyası kazandı. |
| 02.05 22:22 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 14. seviyeye ulaştı. |
| 03.05 13:23 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 15. seviyeye ulaştı. |
| 03.05 13:23 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 16. seviyeye ulaştı. |
| 03.05 13:23 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 17. seviyeye ulaştı. |
| 03.05 13:24 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 18. seviyeye ulaştı. |
| 03.05 13:26 | Hayvan Eğitmenliği sınıfında 19. seviyeye ulaştı. |
| 10.05 03:47 | 4. seviye "Savurma Ustası" madalyası kazandı. |
| 10.05 03:49 | 1. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 15.05 22:46 | Yikim Team adlı loncaya üye oldu. |
| 16.05 00:46 | 1. seviye "Muhafız" madalyası kazandı. |
| 16.05 00:46 | 1. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 16.05 00:55 | 2. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 16.05 02:25 | 3. seviye "Destek" madalyası kazandı. |
| 16.05 12:21 | Yikim Team adlı loncadan ayrıldı. |
| 21.08 21:10 | 2. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 21.08 21:14 | 3. seviye "Yaratık Avcısı" madalyası kazandı. |
| 28.08 23:26 | Knights Of The Wind adlı loncaya üye oldu. |







