Ninja GVT
| Karakter Bilgisi | |||
| Oyuncu | Ninja GVT | Strength | 75 |
| Kill | 0 | Dexterity | 75 |
| Fame | 0 | Intelligence | 75 |
| Karma | -40 | Stat Toplamı | 225 |
| Yetenek Toplamı | 700 | ||
Yetenekler
| Yetenek | Değer |
| Anatomy | 0.1 |
| Detecting Hidden | 100 |
| Evaluating Intelligence | 30.2 |
| Hiding | 100 |
| Magery | 50.1 |
| Tactics | 0.4 |
| Snooping | 100 |
| Stealing | 100 |
| Wrestling | 30.4 |
| Meditation | 60.4 |
| Stealth | 100 |
| Focus | 28.4 |
Başarılar
| Simge | Madalya | Seviye |
| (Oyuncu hiçbir madalya kazanmamış) | ||
Ölüm Kayıtları
Son Öldürdükleri
| (Kayıt bulunamadı) |
Son Öldüren Oyuncular
| 23.08 20:30 | ibLis |
| 09.05 12:10 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:06 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:06 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:05 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:05 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:05 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:05 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:05 | Bu Yaptigin Suc |
| 09.05 12:05 | Bu Yaptigin Suc |
Karakter Geçmişi
| Tarih | Olay |
| 15.03 02:38 | Efsane olmak için yola çıktı. |
| 23.07 18:16 | Hazineden Blaze Of Death adlı minor artifacti çıkardı. |

