Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 13/04/2023 | |
| [02:26] | Covetous Zindanı ele geçirildi. Zindan Support of Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [02:25] | Guild Aksiyonu Yikim Team ve Admirals guildleri Covetous güneydoğusunda savaşıyorlar. |
| [02:21] | Afacan hazineden artifact çıkardı. Artifact: GoldBricks, Serial: 0x40A8947A |
| [02:12] | C O N A N yeni bir görev tamamladı C O N A N, Baskın Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [02:03] | Guild Aksiyonu Yikim Team ve Admirals guildleri Yıldız Odasında savaşıyorlar. |
| [01:54] | Maria De'Cabir minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x40A70843, Artifact Şansı: %3,68, Gerçekleşen: %1,86 |
| [01:49] | Pain yeni bir görev tamamladı Pain, Wyvern Hastalığı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:45] | Ka'i minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x40A67F09, Artifact Şansı: %1,91, Gerçekleşen: %1,70 |
| [01:43] | Tamelicca minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x40A66CE2, Artifact Şansı: %1,84, Gerçekleşen: %1,05 |
| [01:41] | Guild Aksiyonu Admirals guildinin Despise zindanındaki Barracoon şampiyonu Yikim Team guildi tarafından basıldı. |
| [01:39] | Guild Aksiyonu Yikim guildinin Despise zindanındaki Barracoon şampiyonu Admirals guildi tarafından basıldı. |
| [01:39] | BambininKankisi minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x40A61F18, Artifact Şansı: %3,76, Gerçekleşen: %3,73 |
| [01:32] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Paragon Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:32] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Wyvern Hastalığı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:28] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Ejder Savaşçısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:28] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Clara'nın Emaneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:28] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:18] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Baskın Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:17] | Thrax yeni bir görev tamamladı Thrax, Ölü Büyücü Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:52] | Exerisa yeni bir görev tamamladı Exerisa, Tılsım Büyüsü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:46] | UykucuPanda zindan artifactini kazandı. Artifact: TomeOfLostKnowledge, Serial: 0x40A21C52 |
| [00:42] | Ka'i minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x40A1D1A4, Artifact Şansı: %2,18, Gerçekleşen: %2,16 |
| [00:42] | ZaaBir hazineden artifact çıkardı. Artifact: LunaLance, Serial: 0x40A14508 |
| [00:32] | Cafer hazineden artifact çıkardı. Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x40A0B1A7 |
| [00:23] | ZaaBir hazineden artifact çıkardı. Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x409FAA6E |
| [00:08] | ZaaBir hazineden artifact çıkardı. Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x409E62A8 |
| [00:06] | Özel bir binek eğitildi. Sylvanas Windrunner tarafından yeni bulunmuş bir Frost Dragon eğitildi. |
| [00:05] | Hinata yeni bir görev tamamladı Hinata, Lila'yı Kurtar görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:05] | Hinata yeni bir görev tamamladı Hinata, Komutanın Mektubu görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:05] | Hinata yeni bir görev tamamladı Hinata, Kayıp Yüzük görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:05] | Hinata yeni bir görev tamamladı Hinata, Ateşin Kızı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| 12/04/2023 | |
| [23:54] | Jasenka o'Leary minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x409DB98A, Artifact Şansı: %3,49, Gerçekleşen: %2,17 |
| [23:53] | Vaybe minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x409DAF93, Artifact Şansı: %2,15, Gerçekleşen: %0,31 |
| [23:53] | Ali Tuna- minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x409DAD66, Artifact Şansı: %2,36, Gerçekleşen: %1,31 |
| [23:53] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan Heroes guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [23:52] | Exerisa minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x409DA1FF, Artifact Şansı: %3,83, Gerçekleşen: %1,03 |
| [23:51] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x409D91C7, Artifact Şansı: %2,62, Gerçekleşen: %0,30 |
| [23:51] | Vaybe minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x409D854D, Artifact Şansı: %2,38, Gerçekleşen: %1,78 |
| [23:44] | Vaybe minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x409D0B97, Artifact Şansı: %1,92, Gerçekleşen: %1,41 |
| [23:43] | Kehribar minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x409CFAEE, Artifact Şansı: %2,37, Gerçekleşen: %2,00 |
| [23:43] | Vaybe minor artifact kazandı. Minor Artifact: StaffOfPower, Serial: 0x409CFAED, Artifact Şansı: %2,69, Gerçekleşen: %0,87 |
| [23:43] | AhlakPolisi minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x409CF244, Artifact Şansı: %2,73, Gerçekleşen: %1,63 |
| [23:42] | Galatasaray SK minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x409CE790, Artifact Şansı: %3,51, Gerçekleşen: %3,23 |
| [23:40] | Hinata minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x409CB6EC, Artifact Şansı: %2,94, Gerçekleşen: %0,98 |
| [23:25] | Erica minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x409B906F, Artifact Şansı: %2,67, Gerçekleşen: %0,87 |
| [23:16] | LaLe hazineden artifact çıkardı. Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x409AC760 |
| [23:12] | LaLe hazineden artifact çıkardı. Artifact: CavortingClub, Serial: 0x409A84D8 |
| [23:06] | Hugo Reyes minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x409A3942, Artifact Şansı: %2,25, Gerçekleşen: %0,67 |
| [23:00] | Savaş Sanatları Başladı! 20.00 - 02.00 arasında en fazla oyuncu öldüren 250.000 altın kazanır. |
| [22:53] | Cicek Hatun minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x409988E1, Artifact Şansı: %2,02, Gerçekleşen: %1,00 |

