Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 16/05/2023 | |
| [05:01] | Guild Aksiyonu Yikim Team ve Purveyor of Darkness guildleri Yew kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [04:36] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness ve Yikim Team guildleri Yew kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [04:09] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness ve Yikim Team guildleri Yew kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [03:50] | PAYDAY yeni bir görev tamamladı PAYDAY, Minoc Yükseliyor görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [03:46] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness ve Yikim Team guildleri Yew kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [03:44] | Dankek- minor artifact kazandı. Minor Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x40BA4BC4, Artifact Şansı: %2,06, Gerçekleşen: %1,34 |
| [03:38] | Acenith minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x40BA21A9, Artifact Şansı: %1,98, Gerçekleşen: %1,60 |
| [03:37] | Exerisa minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x40BA1CEA, Artifact Şansı: %2,44, Gerçekleşen: %0,22 |
| [03:30] | Cove Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Admirals guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Admirals (22235), 2. Purveyor of Darkness (12008), 3. Yikim Team (370), |
| [03:30] | Cove Şehri ele geçirildi. Şehir Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [03:06] | IstanBlue minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x40B8F434, Artifact Şansı: %1,83, Gerçekleşen: %1,78 |
| [03:00] | Günün Yaratığı: Titan Bir anda onlarca büyüyü üzerinize gönderebilir. |
| [03:00] | Cove Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [03:00] | Günün En İyi Oyuncusu: Pronus- Nif'i Pronus- Nif'i 14 puanla son 24 saatin en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [02:58] | Guild Aksiyonu Admirals ve Purveyor of Darkness guildleri Moonglow kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [02:56] | IstanBlue minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x40B88A34, Artifact Şansı: %3,85, Gerçekleşen: %2,90 |
| [02:53] | Diana Archangels minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x40B8602E, Artifact Şansı: %1,82, Gerçekleşen: %1,70 |
| [02:52] | Guild Aksiyonu Admirals ve Purveyor of Darkness guildleri Hedge Maze güneydoğusunda savaşıyorlar. |
| [02:48] | Diana Archangels minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x40B835C7, Artifact Şansı: %1,99, Gerçekleşen: %1,38 |
| [02:45] | Moonglow Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Purveyor of Darkness guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Purveyor of Darkness (55884), 2. Admirals (46434), 3. Yikim Team (1770), |
| [02:45] | Moonglow Şehri ele geçirildi. Şehir Purveyor of Darkness guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [02:28] | Guild Aksiyonu Purveyor of Darkness ve Admirals guildleri Moonglow kuzeybatısında savaşıyorlar. |
| [02:15] | Moonglow Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [02:06] | kutuacar hazineden artifact çıkardı. Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x40B61557 |
| [02:00] | Occlo Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Admirals guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Admirals (19735), 2. Yikim Team (5343), 3. Purveyor of Darkness (953), |
| [02:00] | Occlo Şehri ele geçirildi. Şehir Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [01:49] | Lavran Aquanties yeni bir görev tamamladı Lavran Aquanties, Kayıp Yüzük görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:30] | Occlo Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [01:21] | Angelus minor artifact kazandı. Minor Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x40B459E6, Artifact Şansı: %1,74, Gerçekleşen: %1,53 |
| [01:18] | Guild Aksiyonu Admirals ve Yikim Team guildleri Britain Moongate kuzeydoğusunda savaşıyorlar. |
| [01:08] | Bilgi Yarışması sona erdi. Yarışmayı kazananlar: Atmaca Han, Kazandıkları Ödül: 50000 |
| [01:05] | Nero zindan artifactini kazandı. Artifact: WindsEdge, Serial: 0x40B3D53E |
| [01:03] | Bilgi Yarışması başladı! Katılan oyuncu sayısı: 5 |
| [01:00] | Bilgi Yarışması başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [00:54] | Auslaug minor artifact kazandı. Minor Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x40B3450D, Artifact Şansı: %2,41, Gerçekleşen: %2,28 |
| 15/05/2023 | |
| [23:59] | Little Meraktus Öldürüldü Şampiyon anahtarı taşıyıcısı Little Meraktus, C O N A N tarafından öldürüldü. |
| [23:43] | Jasenka o'Leary zindan artifactini kazandı. Artifact: SwordsOfProsperity, Serial: 0x40AF3FF3 |
| [22:24] | Destard Zindanı ele geçirildi. Zindan Support of Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [22:20] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan Heroes guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [21:55] | Sylvanas Windrunner minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x40A87DEE, Artifact Şansı: %2,56, Gerçekleşen: %2,44 |
| [21:40] | Rohan M'Carthy minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x40A7CE6F, Artifact Şansı: %2,16, Gerçekleşen: %0,91 |
| [21:12] | Özel bir binek eğitildi. Los Angara tarafından yeni bulunmuş bir Fire Wyrm eğitildi. |
| [21:11] | Acenith minor artifact kazandı. Minor Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x40A62D99, Artifact Şansı: %2,32, Gerçekleşen: %1,14 |
| [20:11] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: StaffOfPower, Serial: 0x40A3E9BE, Artifact Şansı: %2,98, Gerçekleşen: %2,25 |
| [20:10] | Los Angara minor artifact kazandı. Minor Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x40A3E24E, Artifact Şansı: %2,76, Gerçekleşen: %2,37 |
| [19:12] | Rohan M'Carthy yeni bir görev tamamladı Rohan M'Carthy, Kadim Büyücüler II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [19:11] | Patlak NAciye hazineden artifact çıkardı. Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x40A16D75 |
| [18:24] | Eldriht yeni bir görev tamamladı Eldriht, Blood Elemental Öldürmek II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [18:12] | Eldriht yeni bir görev tamamladı Eldriht, Blood Elemental Öldürmek görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [17:57] | Eldriht yeni bir görev tamamladı Eldriht, Mezarlık Günleri görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |

