Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 21/05/2023 | |
| [02:00] | Britain Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [01:57] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Fare Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:40] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Karlar Kraliçesi görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:45] | Kurt Cobain yeni bir görev tamamladı Kurt Cobain, Ölü Büyücü Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:45] | Kurt Cobain yeni bir görev tamamladı Kurt Cobain, Baskın Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:43] | Kurt Cobain yeni bir görev tamamladı Kurt Cobain, Clara'nın Emaneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:38] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Hırçın Ruth görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:34] | GM Topuk sona erdi. Yarışmayı kazanan Chagall olmuştur. |
| [00:33] | Diana Archangels yeni bir görev tamamladı Diana Archangels, Defne İstiyor görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:33] | GM Topuk başladı! Katılan oyuncu sayısı: 4 |
| [00:30] | GM Topuk başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| 20/05/2023 | |
| [23:52] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: OrcishVisage, Serial: 0x4084238A, Artifact Şansı: %3,61, Gerçekleşen: %1,57 |
| [23:35] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Clara'nın Emaneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:25] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:15] | C O N A N yeni bir görev tamamladı C O N A N, Parlayan Gözler II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:14] | C O N A N yeni bir görev tamamladı C O N A N, Bazen Vazgeçmek Gerek görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [23:11] | C O N A N yeni bir görev tamamladı C O N A N, Succubus'un Laneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:56] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x4081FCBA, Artifact Şansı: %2,22, Gerçekleşen: %0,09 |
| [22:33] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Zehirli Sarmaşıklar görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:30] | Destard Zindanı ele geçirildi. Zindan Support of Admirals guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [22:19] | Diana yeni bir görev tamamladı Diana, Bazen Vazgeçmek Gerek görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:15] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Blood Elemental Öldürmek IV görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:12] | Memme minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x407FC288, Artifact Şansı: %1,97, Gerçekleşen: %1,57 |
| [22:05] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Blood Elemental Öldürmek III görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:00] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Blood Elemental Öldürmek II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:57] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Lora'nın Koyunu görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:56] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Blood Elemental Öldürmek görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:56] | Sleepy Seldarine minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x407F5198, Artifact Şansı: %1,45, Gerçekleşen: %0,95 |
| [21:31] | buyuk hissediom hazineden artifact çıkardı. Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x407E495F |
| [21:30] | buyuk hissediom hazineden artifact çıkardı. Artifact: ColdBlood, Serial: 0x407E34A3 |
| [21:27] | buyuk hissediom hazineden artifact çıkardı. Artifact: NightsKiss, Serial: 0x407E196E |
| [21:23] | buyuk hissediom hazineden artifact çıkardı. Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x407DF1CD |
| [21:23] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Erdem Savaşçısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:22] | Auslaug zindan artifactini kazandı. Artifact: WindsEdge, Serial: 0x407DFADD |
| [21:00] | Atmaca Han yeni bir görev tamamladı Atmaca Han, Destard Eğitmeni görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:51] | Auslaug zindan artifactini kazandı. Artifact: DarkenedSky, Serial: 0x407C8559 |
| [20:46] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Lila'yı Kurtar görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:23] | Acenith minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x407B5BE7, Artifact Şansı: %2,07, Gerçekleşen: %1,91 |
| [20:09] | Memme yeni bir görev tamamladı Memme, Ateşin Kızı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [19:41] | vVvesSsellaM zindan artifactini kazandı. Artifact: RuneBeetleCarapace, Serial: 0x407A4A75 |
| [19:39] | Kurt Cobain yeni bir görev tamamladı Kurt Cobain, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [18:46] | Sarah zindan artifactini kazandı. Artifact: SpecialObi, Serial: 0x4078783F |
| [18:45] | vVvesSsellaM zindan artifactini kazandı. Artifact: KasaOfTheRajin, Serial: 0x4078728B |
| [18:32] | Diana yeni bir görev tamamladı Diana, Succubus'un Laneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [18:13] | MiNiMO. minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x4077666B, Artifact Şansı: %3,00, Gerçekleşen: %1,31 |
| [18:07] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: GlovesOfThePugilist, Serial: 0x407740D4, Artifact Şansı: %4,90, Gerçekleşen: %66,83 |
| [17:04] | Deus EX Dominguez zindan artifactini kazandı. Artifact: TomeOfLostKnowledge, Serial: 0x40751C78 |
| [16:53] | ZaaBir hazineden artifact çıkardı. Artifact: ShipModelOfTheHMSCape, Serial: 0x4074A6BF |
| [16:43] | Khandril minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x40747352, Artifact Şansı: %1,81, Gerçekleşen: %1,46 |
| [16:25] | Tamelicca minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x40736C14, Artifact Şansı: %1,95, Gerçekleşen: %1,95 |

