Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 26/06/2023 | |
| [15:06] | Callisto yeni bir görev tamamladı Callisto, Titanların Saldırısı II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [15:00] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Ilshenar Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:30] | Callisto yeni bir görev tamamladı Callisto, Bardın Eşi görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:21] | Mathilda yeni bir görev tamamladı Mathilda, Kadim Titan Miğferi görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:17] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Blood Elemental Öldürmek IV görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:15] | Callisto yeni bir görev tamamladı Callisto, Lav Mağarası görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:00] | Angelus minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x404DD2C5, Artifact Şansı: %1,96, Gerçekleşen: %1,31 |
| [13:58] | Afrodit virtue artifact kazandı. Artifact: Bonesmasher, Serial: 0x404DC69B |
| [13:46] | Callisto yeni bir görev tamamladı Callisto, Elemental İsyanı VI görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [13:46] | Callisto yeni bir görev tamamladı Callisto, Elemental İsyanı V görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [13:45] | Matrix De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x404D7C3F, Artifact Şansı: %2,04, Gerçekleşen: %0,02 |
| [13:22] | Mathilda yeni bir görev tamamladı Mathilda, Aslan Karınca II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [13:10] | Explorer hazineden artifact çıkardı. Artifact: CavortingClub, Serial: 0x404D06F8 |
| [12:49] | Explorer hazineden artifact çıkardı. Artifact: SeahorseStatuette, Serial: 0x404C85E3 |
| [12:38] | Explorer hazineden artifact çıkardı. Artifact: ShipModelOfTheHMSCape, Serial: 0x404C60C9 |
| [11:22] | Ultio Boudecia yeni bir görev tamamladı Ultio Boudecia, Mezarlık Baskını II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [10:58] | Ultio Boudecia yeni bir görev tamamladı Ultio Boudecia, Yürüyen Tehlike II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [09:21] | sivas minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x404BA2B4, Artifact Şansı: %1,12, Gerçekleşen: %1,02 |
| [07:05] | Atmaca Han zindan artifactini kazandı. Artifact: TomeOfEnlightenment, Serial: 0x404B46EA |
| [05:07] | Angelus minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x404A9E7D, Artifact Şansı: %2,99, Gerçekleşen: %1,13 |
| [05:00] | Bone Collector virtue artifact kazandı. Artifact: BlackLotusHood, Serial: 0x404A954A |
| [04:49] | AMELEee hazineden artifact çıkardı. Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x404A597B |
| [04:41] | Nero minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x404A5466, Artifact Şansı: %2,35, Gerçekleşen: %0,30 |
| [04:31] | AMELEee hazineden artifact çıkardı. Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x404A4ADD |
| [04:27] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x404A48B5, Artifact Şansı: %1,89, Gerçekleşen: %1,12 |
| [03:16] | Matrix De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x4049707C, Artifact Şansı: %2,59, Gerçekleşen: %1,36 |
| [03:00] | Günün Yaratığı: Succubus İki kareden fazla yaklaşmayın, yoksa canınızın hızla azaldığını görürsünüz. |
| [03:00] | Haftanın Guildi Hafta boyunca en aktif guild Archangels olmuştur. |
| [03:00] | Haftanın Etkinlik Birincisi: Callisto Callisto 29 puanla geçtiğimiz haftanın en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [03:00] | Haftanın En İyi Oyuncusu: ibLis ibLis 18 puanla geçtiğimiz haftanın en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [03:00] | Günün En İyi Oyuncusu: Villain Villain 1 puanla son 24 saatin en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [02:50] | Rohan M'Carthy yeni bir görev tamamladı Rohan M'Carthy, Lanet Adası II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [02:32] | Britain Kalesi ele geçirildi. Kale Scarlett Hawks tarafından ele geçirilmiştir. |
| [02:23] | Katie Sarah zindan artifactini kazandı. Artifact: TheHorselord, Serial: 0x4048413C |
| [02:17] | Buttercup yeni bir görev tamamladı Buttercup, Zehir Adası görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [02:03] | Meri De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x4047CC7D, Artifact Şansı: %1,38, Gerçekleşen: %0,63 |
| [02:00] | Britain Kalesi fethedilmeye hazır! Kaleye herkes girebilir ve kale saldırıya açıktır. |
| [01:52] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [01:51] | Meri De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x40478996, Artifact Şansı: %1,71, Gerçekleşen: %0,47 |
| [01:44] | San Sebastian yeni bir görev tamamladı San Sebastian, Ölü Büyücü Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:43] | San Sebastian yeni bir görev tamamladı San Sebastian, Destard Eğitmeni görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:42] | San Sebastian yeni bir görev tamamladı San Sebastian, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:39] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Baskın Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:38] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Clara'nın Emaneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:37] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:28] | Destard Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [00:48] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Felucca Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:35] | Hayalet Baskını sona erdi. Yarışmayı 50 puanla Rohan M'Carthy kazanmıştır. |
| [00:33] | Hayalet Baskını başladı! Katılan oyuncu sayısı: 3 |
| [00:30] | Hayalet Baskını başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |

