Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 30/06/2023 | |
| [00:59] | Destard Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [00:58] | bursa hazineden artifact çıkardı. Artifact: SeahorseStatuette, Serial: 0x402475A0 |
| [00:57] | Despise Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [00:49] | bursa hazineden artifact çıkardı. Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x40243F71 |
| [00:46] | bursa hazineden artifact çıkardı. Artifact: ShieldOfInvulnerability, Serial: 0x40242B92 |
| [00:43] | bursa hazineden artifact çıkardı. Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x40241C81 |
| [00:35] | bursa hazineden artifact çıkardı. Artifact: ShieldOfInvulnerability, Serial: 0x4023ED1A |
| [00:28] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x4023DFFD, Artifact Şansı: %1,71, Gerçekleşen: %0,48 |
| [00:27] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Clara'nın Emaneti görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| 29/06/2023 | |
| [23:04] | Angelus minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x4022B79D, Artifact Şansı: %2,73, Gerçekleşen: %2,36 |
| [22:52] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Büyücüye Suikast görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:46] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Benim Ölümsüz Böceğim görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:37] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: IolosLute, Serial: 0x402220AE, Artifact Şansı: %2,64, Gerçekleşen: %2,09 |
| [22:15] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:09] | Retsu Unohana yeni bir görev tamamladı Retsu Unohana, Günün Yaratığı 100 görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [22:06] | Retsu Unohana yeni bir görev tamamladı Retsu Unohana, Kabustan Uyanma görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:48] | Auslaug yeni bir görev tamamladı Auslaug, Küçük Zebani II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:27] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Fare Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [21:22] | Retsu Unohana minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x4021156F, Artifact Şansı: %1,85, Gerçekleşen: %0,89 |
| [21:13] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [21:09] | Meri De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x4020F49C, Artifact Şansı: %2,01, Gerçekleşen: %1,42 |
| [21:06] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Yürüyen Tehlike II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:55] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Mezarlık Baskını II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:27] | Retsu Unohana yeni bir görev tamamladı Retsu Unohana, Blood Elemental Öldürmek III görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:25] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Ateşin Kızı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:20] | Retsu Unohana yeni bir görev tamamladı Retsu Unohana, Mezarlık Günleri görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [19:56] | Matrix De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x401FDA58, Artifact Şansı: %2,07, Gerçekleşen: %0,68 |
| [19:32] | Rohan M'Carthy minor artifact kazandı. Minor Artifact: GwennosHarp, Serial: 0x401F9780, Artifact Şansı: %1,76, Gerçekleşen: %0,59 |
| [18:38] | Daisy Finger yeni bir görev tamamladı Daisy Finger, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [17:59] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Malas Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [17:37] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Karlar Kraliçesi görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [17:37] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Malas Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [17:06] | Aldrose yeni bir görev tamamladı Aldrose, Kemik Festivali II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Trinsic Üzüm Şarabı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Büyücüye Suikast görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Baskın Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Wyvern Hastalığı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Ölü Büyücü Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Ateşin Kızı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Kabustan Uyanma görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:31] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Blood Elemental Öldürmek IV görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:20] | Meri De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Meri De'Cerimo, Malas Avı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:20] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Wyvern Hastalığı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:18] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Paragon Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:18] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Ölü Büyücü Avcısı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:16] | Matrix De'Cerimo yeni bir görev tamamladı Matrix De'Cerimo, Destard Eğitmeni görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [16:09] | Rohan M'Carthy yeni bir görev tamamladı Rohan M'Carthy, Bardın Eşi görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [15:27] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [15:24] | Marshall yeni bir görev tamamladı Marshall, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [15:09] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x401AC55D, Artifact Şansı: %2,05, Gerçekleşen: %1,50 |

