Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 14/07/2023 | |
| [15:19] | Arawn yeni bir görev tamamladı Arawn, Bazen Vazgeçmek Gerek görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:55] | Halley Gazers minor artifact kazandı. Minor Artifact: VioletCourage, Serial: 0x402F9E52, Artifact Şansı: %3,58, Gerçekleşen: %0,38 |
| [14:27] | Shavronne yeni bir görev tamamladı Shavronne, Blood Elemental Öldürmek III görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:22] | Shavronne yeni bir görev tamamladı Shavronne, Blood Elemental Öldürmek II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [14:16] | Shavronne yeni bir görev tamamladı Shavronne, Blood Elemental Öldürmek görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [10:13] | NaklaElmaa minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x402D03BA, Artifact Şansı: %3,28, Gerçekleşen: %1,36 |
| [09:30] | NaklaElmaa virtue artifact kazandı. Artifact: AegisOfGrace, Serial: 0x402CB86B |
| [09:22] | Aldrose minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x402CACE9, Artifact Şansı: %3,49, Gerçekleşen: %1,15 |
| [09:12] | Auslaug minor artifact kazandı. Minor Artifact: AlchemistsBauble, Serial: 0x402C9959, Artifact Şansı: %2,49, Gerçekleşen: %0,79 |
| [07:24] | Auslaug zindan artifactini kazandı. Artifact: LeurociansMempoOfFortune, Serial: 0x402BB10A |
| [06:44] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: LunaLance, Serial: 0x402B65C7, Artifact Şansı: %1,53, Gerçekleşen: %0,26 |
| [06:25] | Ophelia minor artifact kazandı. Minor Artifact: GlovesOfThePugilist, Serial: 0x402B27FB, Artifact Şansı: %2,62, Gerçekleşen: %2,14 |
| [06:08] | Despise Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [06:01] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x402AC765, Artifact Şansı: %1,84, Gerçekleşen: %0,13 |
| [05:10] | Sylvanas Windrunner artifact geliştirdi. Burglars Bandana Unique, Serial: 0x4029B701 |
| [04:08] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: GwennosHarp, Serial: 0x40289DA4, Artifact Şansı: %2,00, Gerçekleşen: %1,93 |
| [03:58] | Ancient Wyrm minor artifact kazandı. Minor Artifact: ShieldOfInvulnerability, Serial: 0x402860E0, Artifact Şansı: %3,16, Gerçekleşen: %1,17 |
| [03:56] | CinGeNeee minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x402859FB, Artifact Şansı: %2,99, Gerçekleşen: %1,15 |
| [03:51] | Pherischtach virtue artifact kazandı. Artifact: RuneCarvingKnife, Serial: 0x402847DA |
| [03:21] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: NightsKiss, Serial: 0x4027920E, Artifact Şansı: %3,85, Gerçekleşen: %0,79 |
| [03:19] | Archangels İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [03:12] | Archangels Meydan Okuyor! Britain saldırı altında! Oraya gidip şehrin kurtarılmasına yardımcı ol! |
| [03:00] | Günün Yaratığı: Blood Elemental Kan ve ölüm ile beslenen korkunç yaratıklardır. |
| [03:00] | Günün En İyi Oyuncusu: DONCUKCU- DONCUKCU- 8 puanla son 24 saatin en iyi oyuncusu seçilmiştir. |
| [02:54] | Guild Aksiyonu Yikim Team ve Archangels guildleri Britain Köprü doğusunda savaşıyorlar. |
| [02:49] | Archangels İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [02:45] | Magincia Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Yikim Team guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Yikim Team (34941), 2. Bağımsızlar (17735), 3. Archangels (7019), |
| [02:45] | Magincia Şehri ele geçirildi. Şehir Yikim Team guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [02:43] | Guild Aksiyonu Archangels ve Yikim Team guildleri Britain Köprü güneyinde savaşıyorlar. |
| [02:20] | Guild Aksiyonu Yikim Team ve Archangels guildleri Britain Kalesi girişinde savaşıyorlar. |
| [02:15] | Magincia Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [02:11] | Bone Collector yeni bir görev tamamladı Bone Collector, Zindan Efendileri 2 görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [02:00] | Nujel'M Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Archangels guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Archangels (38799), 2. Yikim Team (9414), 3. Bağımsızlar (8941), |
| [02:00] | Nujel'M Şehri ele geçirildi. Şehir Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [01:56] | Guild Aksiyonu Archangels ve Yikim Team guildleri Britain Köprü güneybatısında savaşıyorlar. |
| [01:51] | Matrix De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x4026A91D, Artifact Şansı: %2,19, Gerçekleşen: %0,09 |
| [01:46] | Guild Aksiyonu Archangels ve Yikim Team guildleri Britain Köprü civarında savaşıyorlar. |
| [01:32] | Guild Aksiyonu Archangels ve Yikim Team guildleri Britain Köprü civarında savaşıyorlar. |
| [01:30] | Nujel'M Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [01:26] | Archangels İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [01:19] | Guild Aksiyonu Archangels ve Yikim Team guildleri Destard zindanında savaşıyorlar. |
| [01:10] | Meri De'Cerimo minor artifact kazandı. Minor Artifact: StaffOfPower, Serial: 0x402582F4, Artifact Şansı: %2,06, Gerçekleşen: %0,34 |
| [01:09] | Shame Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [01:05] | Zar Turnuvası sona erdi. Turnuvayı kazanan Murtaza olmuştur. Sıralama: 1. Murtaza, 2. Victory Blood, 3. Amerigo Vespucci |
| [01:03] | Zar Turnuvası başladı! Katılan oyuncu sayısı: 16 |
| [01:00] | Zar Turnuvası başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [00:33] | haritac hazineden artifact çıkardı. Artifact: GoldBricks, Serial: 0x40241D9F |
| [00:18] | Nero minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x4023A750, Artifact Şansı: %4,01, Gerçekleşen: %2,54 |
| [00:00] | Destard Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| 13/07/2023 | |
| [23:37] | Arawn zindan artifactini kazandı. Artifact: LeurociansMempoOfFortune, Serial: 0x40221831 |

