Dark Venue'de Neler Oluyor?
| Tarih | Olay |
| 20/07/2023 | |
| [02:21] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: WrathOfTheDryad, Serial: 0x4037E4B2, Artifact Şansı: %1,86, Gerçekleşen: %0,60 |
| [02:15] | Trinsic Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [02:05] | CinGeNeee minor artifact kazandı. Minor Artifact: ArcticDeathDealer, Serial: 0x40375A0D, Artifact Şansı: %1,61, Gerçekleşen: %1,51 |
| [02:02] | CinGeNeee minor artifact kazandı. Minor Artifact: BlazeOfDeath, Serial: 0x40374786, Artifact Şansı: %2,27, Gerçekleşen: %1,73 |
| [02:00] | Serpent's Hold Şehir Savaşı Sona Erdi Şehir yönetimi Archangels guildine geçmiştir. Sıralama: 1. Archangels (36682), 2. Bağımsızlar (2605), |
| [02:00] | Serpent's Hold Şehri ele geçirildi. Şehir Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [01:44] | Archangels İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [01:37] | Archangels Meydan Okuyor! Britain saldırı altında! Oraya gidip şehrin kurtarılmasına yardımcı ol! |
| [01:30] | Serpent's Hold Şehir Savaşı Başladı Şehir taşına en yakın duran oyuncu grubu şehri bir hafta yönetir. |
| [01:28] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Çöl Hazinesi görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:15] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Lili'nin Ejderhası görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:14] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Aile Bağları görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:11] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [01:08] | Archangels İsyan Çıkardı! Şehir elden gidiyor. Ne yapıyorsan bırak ve Britain köprüsüne git, katilleri oradan çıkaralım. |
| [01:00] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Zindan Efendileri görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:55] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Aslan Karınca II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:54] | Nero yeni bir görev tamamladı Nero, Kadim Büyücüler II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:54] | Auslaug yeni bir görev tamamladı Auslaug, Kadim Büyücüler II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:54] | Auslaug yeni bir görev tamamladı Auslaug, Bana Görev Ver II görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:53] | Auslaug yeni bir görev tamamladı Auslaug, Sihirli Esans görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [00:42] | kutuacar hazineden artifact çıkardı. Artifact: PolarBearMask, Serial: 0x4034C429 |
| [00:34] | Dart Turnuvası sona erdi. Kazananlar: CinGeNeee (170 puan), Deli Divanee (150 puan), Pherischtach (110 puan), |
| [00:33] | Dart Turnuvası başladı! Katılan oyuncu sayısı: 5 |
| [00:30] | Dart Turnuvası başlıyor! Yarışmaya katılmak isteyen oyuncular 3 dakika boyunca .katil komutu kullanabilirler. |
| [00:27] | zencii minor artifact kazandı. Minor Artifact: GoldBricks, Serial: 0x40343D10, Artifact Şansı: %2,45, Gerçekleşen: %2,24 |
| 19/07/2023 | |
| [23:31] | Katie Sarah minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x40332900, Artifact Şansı: %2,12, Gerçekleşen: %1,24 |
| [23:22] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x4032F993, Artifact Şansı: %1,78, Gerçekleşen: %0,72 |
| [22:34] | Auslaug zindan artifactini kazandı. Artifact: TomeOfEnlightenment, Serial: 0x4030D954 |
| [22:25] | BardTaura minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x40307827, Artifact Şansı: %2,93, Gerçekleşen: %1,28 |
| [21:45] | Afrodit minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x402EC109, Artifact Şansı: %2,77, Gerçekleşen: %1,79 |
| [21:15] | Sheldon Cooper yeni bir görev tamamladı Sheldon Cooper, Dövüş Kulübü görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |
| [20:29] | Jill Valentine artifact geliştirdi. Polar Bear Mask Unique, Serial: 0x402CBD09 |
| [20:23] | YaKaRi minor artifact kazandı. Minor Artifact: HeartOfTheLion, Serial: 0x402CA175, Artifact Şansı: %3,61, Gerçekleşen: %3,04 |
| [20:09] | IstanBlue minor artifact kazandı. Minor Artifact: EnchantedTitanLegBone, Serial: 0x402C4B7D, Artifact Şansı: %2,21, Gerçekleşen: %1,14 |
| [19:55] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: NoxRangersHeavyCrossbow, Serial: 0x402BD9DC, Artifact Şansı: %1,97, Gerçekleşen: %1,92 |
| [19:51] | Mathilda minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x402BC11F, Artifact Şansı: %3,69, Gerçekleşen: %2,18 |
| [19:02] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: PixieSwatter, Serial: 0x402A5105, Artifact Şansı: %2,30, Gerçekleşen: %0,99 |
| [17:20] | Auslaug zindan artifactini kazandı. Artifact: SwordsOfProsperity, Serial: 0x4027B3CF |
| [16:20] | IstanBlue minor artifact kazandı. Minor Artifact: BurglarsBandana, Serial: 0x402655CF, Artifact Şansı: %2,16, Gerçekleşen: %1,03 |
| [16:08] | Elune zindan artifactini kazandı. Artifact: RuneBeetleCarapace, Serial: 0x4025F42D |
| [14:46] | Nazl-i Flinker minor artifact kazandı. Minor Artifact: StaffOfPower, Serial: 0x4023237D, Artifact Şansı: %2,22, Gerçekleşen: %0,91 |
| [14:41] | EctheLion virtue artifact kazandı. Artifact: EssenceOfBattle, Serial: 0x40230A7B |
| [13:51] | Atmaca Han minor artifact kazandı. Minor Artifact: BowOfTheJukaKing, Serial: 0x4021ED0F, Artifact Şansı: %1,18, Gerçekleşen: %0,58 |
| [13:23] | MinaMaJikina minor artifact kazandı. Minor Artifact: PhillipsWoodenSteed, Serial: 0x40215BA5, Artifact Şansı: %1,79, Gerçekleşen: %0,54 |
| [13:16] | YaKaRi zindan artifactini kazandı. Artifact: RuneBeetleCarapace, Serial: 0x40213A16 |
| [12:48] | Deceit Zindanı ele geçirildi. Zindan Archangels guildi tarafından ele geçirilmiştir. |
| [11:57] | Pherischtach minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x401FF4FE, Artifact Şansı: %2,06, Gerçekleşen: %1,54 |
| [10:57] | Atmaca Han minor artifact kazandı. Minor Artifact: CavortingClub, Serial: 0x401F7DA9, Artifact Şansı: %1,76, Gerçekleşen: %0,81 |
| [10:25] | NaklaElmaa minor artifact kazandı. Minor Artifact: StaffOfPower, Serial: 0x401F4CA9, Artifact Şansı: %1,78, Gerçekleşen: %1,30 |
| [10:17] | NaklaElmaa yeni bir görev tamamladı NaklaElmaa, Elmas Toplayıcı görevini tamamladı ve 1 etkinlik puanı kazandı. |

